Prämienübersicht
2024
Dieses Schlepperkonzept bieten wir ausschließlich in Nordrhein-Westfalen an. Versicherung von Zugmaschinen nur im landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Einsatz. Die Risiken Lohnarbeit und Vermietung/Verleih werden nicht versichert und können angefragt werden.
Schlepper-Prämien mit Schadenfreiheitsrabatt
ähnlich wie bei der PKW-Versicherung
Haftpflicht-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 29 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 28 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 27 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 26 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 25 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 24 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 23 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 22 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 21 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 20 | 46,23 € | 14,91 € | 61,14 € |
SF 19 | 48,08 € | 14,91 € | 62,99 € |
SF 18 | 48,08 € | 14,91 € | 62,99 € |
SF 17 | 49,93 € | 14,91 € | 64,84 € |
SF 16 | 49,93 € | 14,91 € | 64,84 € |
SF 15 | 51,77 € | 14,91 € | 66,68 € |
SF 14 | 51,77 € | 14,91 € | 66,68 € |
SF 13 | 51,77 € | 14,91 € | 66,68 € |
SF 12 | 55,47 € | 14,91 € | 70,38 € |
SF 11 | 55,47 € | 14,91 € | 70,38 € |
SF 10 | 55,47 € | 14,91 € | 70,38 € |
SF 9 | 62,87 € | 14,91 € | 77,78 € |
SF 8 | 66,57 € | 14,91 € | 81,48 € |
SF 7 | 70,27 € | 14,91 € | 85,18 € |
SF 6 | 73,96 € | 14,91 € | 88,87 € |
SF 5 | 81,36 € | 14,91 € | 96,27 € |
SF 4 | 88,76 € | 14,91 € | 103,67 € |
SF 3 | 99,85 € | 14,91 € | 114,76 € |
SF 2 | 110,95 € | 14,91 € | 125,86 € |
SF 1 | 129,44 € | 14,91 € | 144,35 € |
SF 1/2 | 184,91 € | 14,91 € | 199,82 € |
SF 0 | 23,14 € | 14,91 € | 246,05 € |
M | 277,37 € | 14,91 € | 292,28 € |
Kw18
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 29 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 28 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 27 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 26 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 25 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 24 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 23 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 22 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 21 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 20 | 54,12 € | 17,40 € | 71,52 € |
SF 19 | 56,28 € | 17,40 € | 73,68 € |
SF 18 | 56,28 € | 17,40 € | 73,68 € |
SF 17 | 58,45 € | 17,40 € | 75,85 € |
SF 16 | 58,45 € | 17,40 € | 75,85 € |
SF 15 | 60,61 € | 17,40 € | 78,01 € |
SF 14 | 60,61 € | 17,40 € | 78,01 € |
SF 13 | 60,61 € | 17,40 € | 78,01 € |
SF 12 | 64,94 € | 17,40 € | 82,34 € |
SF 11 | 64,94 € | 17,40 € | 82,34 € |
SF 10 | 64,94 € | 17,40 € | 82,34 € |
SF 9 | 73,60 € | 17,40 € | 91,00 € |
SF 8 | 77,93 € | 17,40 € | 95,33 € |
SF 7 | 82,26 € | 17,40 € | 99,66 € |
SF 6 | 86,59 € | 17,40 € | 103,99 € |
SF 5 | 95,25 € | 17,40 € | 112,65 € |
SF 4 | 103,91 € | 17,40 € | 121,31 € |
SF 3 | 116,90 € | 17,40 € | 134,30 € |
SF 2 | 129,89 € | 17,40 € | 147,29 € |
SF 1 | 151,54 € | 17,40 € | 168,94 € |
SF 1/2 | 216,48 € | 17,40 € | 233,88 € |
SF 0 | 270,60 € | 17,40 € | 288,00 € |
M | 324,72 € | 17,40 € | 342,12 € |
Kw26
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 29 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 28 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 27 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 26 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 25 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 24 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 23 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 22 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 21 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 20 | 67,78 € | 18,15 € | 85,93 € |
SF 19 | 70,49 € | 18,15 € | 88,64 € |
SF 18 | 70,49 € | 18,15 € | 88,64 € |
SF 17 | 73,20 € | 18,15 € | 91,35 € |
SF 16 | 73,20 € | 18,15 € | 91,35 € |
SF 15 | 75,91 € | 18,15 € | 94,06 € |
SF 14 | 75,91 € | 18,15 € | 94,06 € |
SF 13 | 75,91 € | 18,15 € | 94,06 € |
SF 12 | 81,34 € | 18,15 € | 99,49 € |
SF 11 | 81,34 € | 18,15 € | 99,49 € |
SF 10 | 81,34 € | 18,15 € | 99,49 € |
SF 9 | 92,18 € | 18,15 € | 110,33 € |
SF 8 | 97,60 € | 18,15 € | 115,75 € |
SF 7 | 103,03 € | 18,15 € | 121,18 € |
SF 6 | 108,45 € | 18,15 € | 126,60 € |
SF 5 | 119,29 € | 18,15 € | 137,44 € |
SF 4 | 130,14 € | 18,15 € | 148,29 € |
SF 3 | 146,40 € | 18,15 € | 164,55 € |
SF 2 | 162,67 € | 18,15 € | 180,82 € |
SF 1 | 189,78 € | 18,15 € | 207,93 € |
SF 1/2 | 271,12 € | 18,15 € | 289,27 € |
SF 0 | 338,90 € | 18,15 € | 357,05 € |
M | 406,68 € | 18,15 € | 424,83 € |
Kw33
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 29 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 28 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 27 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 26 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 25 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 24 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 23 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 22 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 21 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 20 | 78,66 € | 23,56 € | 102,22 € |
SF 19 | 81,80 € | 23,56 € | 105,36 € |
SF 18 | 81,80 € | 23,56 € | 105,36 € |
SF 17 | 84,95 € | 23,56 € | 108,51 € |
SF 16 | 84,95 € | 23,56 € | 108,51 € |
SF 15 | 88,09 € | 23,56 € | 111,65 € |
SF 14 | 88,09 € | 23,56 € | 111,65 € |
SF 13 | 88,09 € | 23,56 € | 111,65 € |
SF 12 | 94,39 € | 23,56 € | 117,95 € |
SF 11 | 94,39 € | 23,56 € | 117,95 € |
SF 10 | 94,39 € | 23,56 € | 117,95 € |
SF 9 | 106,97 € | 23,56 € | 130,53 € |
SF 8 | 113,26 € | 23,56 € | 136,82 € |
SF 7 | 119,56 € | 23,56 € | 143,12 € |
SF 6 | 125,85 € | 23,56 € | 149,41 € |
SF 5 | 138,43 € | 23,56 € | 161,99 € |
SF 4 | 151,02 € | 23,56 € | 174,58 € |
SF 3 | 169,89 € | 23,56 € | 193,45 € |
SF 2 | 188,77 € | 23,56 € | 212,33 € |
SF 1 | 220,23 € | 23,56 € | 243,79 € |
SF 1/2 | 314,62 € | 23,56 € | 338,18 € |
SF 0 | 393,28 € | 23,56 € | 416,84 € |
M | 471,93 € | 23,56 € | 495,49 € |
kW44
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 29 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 28 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 27 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 26 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 25 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 24 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 23 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 22 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 21 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 20 | 99,30 € | 31,66 € | 130,96 € |
SF 19 | 103,27 € | 31,66 € | 134,93 € |
SF 18 | 103,27 € | 31,66 € | 134,93 € |
SF 17 | 107,24 € | 31,66 € | 138,90 € |
SF 16 | 107,24 € | 31,66 € | 138,90 € |
SF 15 | 111,21 € | 31,66 € | 142,87 € |
SF 14 | 111,21 € | 31,66 € | 142,87 € |
SF 13 | 111,21 € | 31,66 € | 142,87 € |
SF 12 | 119,16 € | 31,66 € | 150,82 € |
SF 11 | 119,16 € | 31,66 € | 150,82 € |
SF 10 | 119,16 € | 31,66 € | 150,82 € |
SF 9 | 135,04 € | 31,66 € | 166,70 € |
SF 8 | 142,99 € | 31,66 € | 174,65 € |
SF 7 | 150,93 € | 31,66 € | 182,59 € |
SF 6 | 158,88 € | 31,66 € | 190,54 € |
SF 5 | 174,76 € | 31,66 € | 206,42 € |
SF 4 | 190,65 € | 31,66 € | 222,31 € |
SF 3 | 214,48 € | 31,66 € | 246,14 € |
SF 2 | 238,31 € | 31,66 € | 269,97 € |
SF 1 | 278,03 € | 31,66 € | 309,69 € |
SF 1/2 | 397,19 € | 31,66 € | 428,85 € |
SF 0 | 496,49 € | 31,66 € | 528,15 € |
M | 595,79 € | 31,66 € | 627,45 € |
kW55
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 29 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 28 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 27 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 26 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 25 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 24 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 23 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 22 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 21 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 20 | 131,07 € | 47,87 € | 178,94 € |
SF 19 | 136,31 € | 47,87 € | 184,18 € |
SF 18 | 136,31 € | 47,87 € | 184,18 € |
SF 17 | 141,56 € | 47,87 € | 189,43 € |
SF 16 | 141,56 € | 47,87 € | 189,43 € |
SF 15 | 146,80 € | 47,87 € | 194,67 € |
SF 14 | 146,80 € | 47,87 € | 194,67 € |
SF 13 | 146,80 € | 47,87 € | 194,67 € |
SF 12 | 157,28 € | 47,87 € | 205,15 € |
SF 11 | 157,28 € | 47,87 € | 205,15 € |
SF 10 | 157,28 € | 47,87 € | 205,15 € |
SF 9 | 178,26 € | 47,87 € | 226,13 € |
SF 8 | 188,74 € | 47,87 € | 236,61 € |
SF 7 | 199,23 € | 47,87 € | 247,10 € |
SF 6 | 209,71 € | 47,87 € | 257,58 € |
SF 5 | 230,68 € | 47,87 € | 278,55 € |
SF 4 | 251,65 € | 47,87 € | 299,52 € |
SF 3 | 283,11 € | 47,87 € | 330,98 € |
SF 2 | 314,57 € | 47,87 € | 362,44 € |
SF 1 | 367,00 € | 47,87 € | 414,87 € |
SF 1/2 | 524,28 € | 47,87 € | 572,15 € |
SF 0 | 655,35 € | 47,87 € | 703,22 € |
M | 786,42 € | 47,87 € | 834,29 € |
kw74
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 29 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 28 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 27 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 26 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 25 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 24 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 23 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 22 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 21 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 20 | 181,59 € | 77,70 € | 259,29 € |
SF 19 | 188,85 € | 77,70 € | 266,55 € |
SF 18 | 188,85 € | 77,70 € | 266,55 € |
SF 17 | 196,11 € | 77,70 € | 273,81 € |
SF 16 | 196,11 € | 77,70 € | 273,81 € |
SF 15 | 203,38 € | 77,70 € | 281,08 € |
SF 14 | 203,38 € | 77,70 € | 281,08 € |
SF 13 | 203,38 € | 77,70 € | 281,08 € |
SF 12 | 217,90 € | 77,70 € | 295,60 € |
SF 11 | 217,90 € | 77,70 € | 295,60 € |
SF 10 | 217,90 € | 77,70 € | 295,60 € |
SF 9 | 246,96 € | 77,70 € | 324,66 € |
SF 8 | 261,48 € | 77,70 € | 339,18 € |
SF 7 | 276,01 € | 77,70 € | 353,71 € |
SF 6 | 290,54 € | 77,70 € | 368,24 € |
SF 5 | 319,59 € | 77,70 € | 397,29 € |
SF 4 | 348,64 € | 77,70 € | 426,34 € |
SF 3 | 392,22 € | 77,70 € | 469,92 € |
SF 2 | 435,80 € | 77,70 € | 513,50 € |
SF 1 | 508,44 € | 77,70 € | 586,14 € |
SF 1/2 | 726,34 € | 77,70 € | 804,04 € |
SF 0 | 907,93 € | 77,70 € | 985,63 € |
M | 1.089,51 € | 77,70 € | 1.167,21 € |
kW95
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 29 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 28 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 27 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 26 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 25 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 24 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 23 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 22 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 21 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 20 | 271,20 € | 98,45 € | 369,65 € |
SF 19 | 282,05 € | 98,45 € | 380,50 € |
SF 18 | 282,05 € | 98,45 € | 380,50 € |
SF 17 | 292,90 € | 98,45 € | 391,35 € |
SF 16 | 292,90 € | 98,45 € | 391,35 € |
SF 15 | 303,74 € | 98,45 € | 402,19 € |
SF 14 | 303,74 € | 98,45 € | 402,19 € |
SF 13 | 303,74 € | 98,45 € | 402,19 € |
SF 12 | 325,44 € | 98,45 € | 423,89 € |
SF 11 | 325,44 € | 98,45 € | 423,89 € |
SF 10 | 325,44 € | 98,45 € | 423,89 € |
SF 9 | 368,83 € | 98,45 € | 467,28 € |
SF 8 | 390,53 € | 98,45 € | 488,98 € |
SF 7 | 412,22 € | 98,45 € | 510,67 € |
SF 6 | 433,92 € | 98,45 € | 532,37 € |
SF 5 | 477,31 € | 98,45 € | 575,76 € |
SF 4 | 520,70 € | 98,45 € | 619,15 € |
SF 3 | 585,79 € | 98,45 € | 684,24 € |
SF 2 | 650,88 € | 98,45 € | 749,33 € |
SF 1 | 759,36 € | 98,45 € | 857,81 € |
SF 1/2 | 1.084,80 € | 98,45 € | 1.183,25 € |
SF 0 | 1.356,00 € | 98,45 € | 1.454,45 € |
M | 1.627,20 € | 98,45 € | 1.725,65 € |
kW158
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 29 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 28 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 27 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 26 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 25 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 24 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 23 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 22 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 21 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 20 | 341,34 € | 111,74 € | 453,08 € |
SF 19 | 354,99 € | 111,74 € | 466,73 € |
SF 18 | 354,99 € | 111,74 € | 466,73 € |
SF 17 | 368,64 € | 111,74 € | 480,38 € |
SF 16 | 368,64 € | 111,74 € | 480,38 € |
SF 15 | 382,30 € | 111,74 € | 494,04 € |
SF 14 | 382,30 € | 111,74 € | 494,04 € |
SF 13 | 382,30 € | 111,74 € | 494,04 € |
SF 12 | 409,60 € | 111,74 € | 521,34 € |
SF 11 | 409,60 € | 111,74 € | 521,34 € |
SF 10 | 409,60 € | 111,74 € | 521,34 € |
SF 9 | 464,22 € | 111,74 € | 575,96 € |
SF 8 | 491,52 € | 111,74 € | 603,26 € |
SF 7 | 518,83 € | 111,74 € | 630,57 € |
SF 6 | 546,14 € | 111,74 € | 657,88 € |
SF 5 | 600,75 € | 111,74 € | 712,49 € |
SF 4 | 655,36 € | 111,74 € | 767,10 € |
SF 3 | 737,28 € | 111,74 € | 849,02 € |
SF 2 | 819,20 € | 111,74 € | 930,94 € |
SF 1 | 955,74 € | 111,74 € | 1.067,48 € |
SF 1/2 | 1.365,34 € | 111,74 € | 1.477,08 € |
SF 0 | 1.706,68 € | 111,74 € | 1.818,42 € |
M | 2.048,01 € | 111,74 € | 2.159,75 € |
ü kW159
Haft-Prämie | Teilkasko 150 € SB | Gesamt Prämie | |
SF 30 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 29 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 28 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 27 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 26 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 25 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 24 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 23 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 22 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 21 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 20 | 487,51 € | 176,25 € | 663,76 € |
SF 19 | 507,01 € | 176,25 € | 683,26 € |
SF 18 | 507,01 € | 176,25 € | 683,26 € |
SF 17 | 526,51 € | 176,25 € | 702,76 € |
SF 16 | 526,51 € | 176,25 € | 702,76 € |
SF 15 | 546,01 € | 176,25 € | 722,26 € |
SF 14 | 546,01 € | 176,25 € | 722,26 € |
SF 13 | 546,01 € | 176,25 € | 722,26 € |
SF 12 | 585,02 € | 176,25 € | 761,27 € |
SF 11 | 585,02 € | 176,25 € | 761,27 € |
SF 10 | 585,02 € | 176,25 € | 761,27 € |
SF 9 | 663,02 € | 176,25 € | 839,27 € |
SF 8 | 702,02 € | 176,25 € | 878,27 € |
SF 7 | 741,02 € | 176,25 € | 917,27 € |
SF 6 | 780,02 € | 176,25 € | 956,27 € |
SF 5 | 858,02 € | 176,25 € | 1.034,27 € |
SF 4 | 936,02 € | 176,25 € | 1.112,27 € |
SF 3 | 1.053,03 € | 176,25 € | 1.229,28 € |
SF 2 | 1.170,03 € | 176,25 € | 1.346,28 € |
SF 1 | 1.365,04 € | 176,25 € | 1.541,29 € |
SF 1/2 | 1.950,05 € | 176,25 € | 2.126,30 € |
SF 0 | 2.437,56 € | 176,25 € | 2.613,81 € |
M | 2.925,08 € | 176,25 € | 3.101,33 € |
Die Prämien für die Vollkasko- oder Maschinenbruchversicherung auf Anfrage!
Highlights des Versicherungsvertrages:
– Je Zugmaschine sind 2 nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Anhänger mitversichert
– Eigenschäden sind bis 50.000,00 € pro Versicherungsjahr mitversichert
Erweiterung des Versicherungsschutzes:
– Fahrerschutz kann versichert werden
– Brems-, Betriebs- und Bruchschäden können versichert werden
Voraussetzungen für das Schlepperkonzept:
– Keine Lohnarbeit (Nachbarschaftshilfe ist versichert)
– Schlepper ist 2 Jahre Schadenfrei, damit die maximale Prämie (Sondereinstufung) gewährt werden kann (außer Teilkaskoschäden z.B. Glasbruch)
Sondereinstufungen sind möglich.
– Fragen Sie uns nach einer Sondereinstufung. (besserer Schadenfreiheitsrabatt SF)
Flottentarife / Einzeltarife der Allianz, R+V, GHV, Sparkassenversicherung, Versicherungskammer Bayern auf Anfrage.
Tel: 02452 10636-0